High Precision Polished Aspheric Lenses / AGL-E_AGL-G

These precision polished aspheric lenses can condense the collimated light into the range of diffraction limited.
These lenses are ideally suited for collimating the LD emitted light or focusing the collimated light unto the optical fiber.

High numerical apertures for effective light condensing.
Surface irregularity of convex surface is less than 0.1µm for AGL-EA/AGL-GA series and less than 0.5µm for AGL-EB/AGL-GB series.


 

Common Specifications

Material S-LAH64
Refractive Index 1.792 (546.1nm)、1.777 (780nm)
Abbe Number vd 47.37
Rear Surface Form Plano
Centration <3′
Coating Uncoated
Clear Aaperture 90% of diamete
Surface Quality (Scratch-Dig) 60-40

 

Schematic Outline Drawing

 

Part Number Design Wavelength Diameter
φD
Focal Length
f
Back Focal Length
fb
NA Thickness of the Edge
te
Thickness of the Center
tc
Surface Irregularity
of Convex Surface
AGL-10-GA-08P 780nm φ10mm 8mm 5.89mm 0.54 1.76mm 3.9mm <0.1μm
AGL-10-GA-10P 780nm φ10mm 10mm 7.75mm 0.44 2.33mm 4.0mm <0.1μm
AGL-15-GA-12P 780nm φ15mm 12mm 8.91mm 0.54 2.31mm 5.5mm <0.1μm
AGL-20-GA-15P 780nm φ20mm 15mm 11.07mm 0.61 2.43mm 7.0mm <0.1μm
AGL-20-GA-18P 780nm φ20mm 18mm 13.89mm 0.51 3.57mm 7.3mm <0.1μm
AGL-25-GA-20P 780nm φ25mm 20mm 15.59mm 0.58 2.54mm 7.85mm <0.1μm
AGL-25-GA-24P 780nm φ25mm 24mm 19.58mm 0.49 3.51mm 7.85mm <0.1μm
AGL-30-GA-24P 780nm φ30mm 24mm 18.94mm 0.56 2.65mm 9.0mm <0.1μm
AGL-40-GA-30P 780nm φ40mm 30mm 22.4mm 0.61 4.38mm 13.5mm <0.1μm
AGL-50-GA-38P 780nm φ50mm 38mm 28.43mm 0.61 5.76mm 17.0mm <0.1μm
AGL-10-GB-08P 780nm φ10mm 8mm 5.89mm 0.54 1.76mm 3.9mm <0.5μm
AGL-10-GB-10P 780nm φ10mm 10mm 7.75mm 0.44 2.3mm 4.0mm <0.5μm
AGL-15-GB-12P 780nm φ15mm 12mm 8.91mm 0.54 2.31mm 5.5mm <0.5μm
AGL-20-GB-15P 780nm φ20mm 15mm 11.07mm 0.61 2.43mm 7.0mm <0.5μm
AGL-20-GB-18P 780nm φ20mm 18mm 13.89mm 0.51 3.57mm 7.3mm <0.5μm
AGL-25-GB-20P 780nm φ25mm 20mm 15.59mm 0.58 2.57mm 7.85mm <0.5μm
AGL-25-GB-24P 780nm φ25mm 24mm 19.58mm 0.49 3.51mm 7.85mm <0.5μm
AGL-30-GB-24P 780nm φ30mm 24mm 18.94mm 0.56 2.65mm 9.0mm <0.5μm
AGL-40-GB-30P 780nm φ40mm 30mm 22.4mm 0.61 4.38mm 13.5mm <0.5μm
AGL-50-GB-38P 780nm φ50mm 38mm 28.43mm 0.61 5.76mm 17.0mm <0.5μm
View as Grid List

Items 1-12 of 20

Page
per page
Set Descending Direction
View as Grid List

Items 1-12 of 20

Page
per page
Set Descending Direction