Polarizing Beamsplitter / PBS

Polarizing beamsplitters consist of two right angle prisms. One of them is coated with dielectric multi-layer polarizing coating on the hypotenuse face. Polarizing beamsplitters split a monochromatic beam entering at zero degree into p-polarization as transmitted and s-polarization as reflected.

Common Specifications

Material BK7
Surface Flatness λ/4
Beam Deviation <10′
Coating Hypotenuse surface: Dielectric multi-layer coating
Four surface: Multi-layer anti-reflection coating
Incident Angle
Transmittance of P-polarized Light >97%( 405nm: >90%)
Extinction Ratio of Transmission Ts:Tp=1:1000
Laser Damage Threshold 0.3J/cm2(Laser pulse width 10ns, repetition frequency 20Hz)
Surface Quality (Scratch-Dig) 20 - 10
Clear Aperture Circle inscribed in a square of 85% of the dimensions

 

Schematic Outline Drawing

 

Part Number Wavelength Range A=B=C Reflectance of S-polarized light
PBS-10-4050 405nm 10mm >97%
PBS-15-4050 405nm 15mm >97%
PBS-20-4050 405nm 20mm >97%
PBS-10-4416 441.6nm 10mm >97%
PBS-15-4416 441.6nm 15mm >97%
PBS-20-4416 441.6nm 20mm >97%
PBS-10-4579 457.9nm 10mm >98%
PBS-15-4579 457.9nm 15mm >98%
PBS-20-4579 457.9nm 20mm >98%
PBS-10-4880 488nm 10mm >98%
PBS-15-4880 488nm 15mm >98%
PBS-20-4880 488nm 20mm >98%
PBS-10-5320 532nm 10mm >98%
PBS-12.7-5320 532nm 12.7mm >98%
PBS-15-5320 532nm 15mm >98%
PBS-20-5320 532nm 20mm >98%
PBS-5-6328 632.8nm 5mm >98%
PBS-10-6328 632.8nm 10mm >98%
PBS-12.7-6328 632.8nm 12.7mm >98%
PBS-15-6328 632.8nm 15mm >98%
PBS-20-6328 632.8nm 20mm >98%
PBS-5-6700 670nm 5mm >98%
PBS-5-6700 670nm 5mm >98%
PBS-10-6700 670nm 10mm >98%
PBS-12.7-6700 670nm 12.7mm >98%
PBS-15-6700 670nm 15mm >98%
PBS-20-6700 670nm 20mm >98%
PBS-5-7800 780nm 5mm >98%
PBS-10-7800 780nm 10mm >98%
PBS-12.7-7800 780nm 12.7mm >98%
PBS-15-7800 780nm 15mm >98%
PBS-20-7800 780nm 20mm >98%
PBS-5-8300 830nm 5mm >98%
PBS-5-8300 830nm 5mm >98%
PBS-10-8300 830nm 10mm >98%
PBS-12.7-8300 830nm 12.7mm >98%
PBS-15-8300 830nm 15mm >98%
PBS-20-8300 830nm 20mm >98%
PBS-10-10640 1064nm 10mm >97%
PBS-15-10640 1064nm 15mm >97%
PBS-20-10640 1064nm 20mm >97%
PBS-5-15500 1550nm 5mm >97%
PBS-10-15500 1550nm 10mm >97%
PBS-12.7-15500 1550nm 12.7mm >97%
PBS-15-15500 1550nm 15mm >97%
PBS-20-15500 1550nm 20mm >97%
View as Grid List

Items 1-12 of 44

Page
per page
Set Descending Direction
View as Grid List

Items 1-12 of 44

Page
per page
Set Descending Direction