ガラス厚補正近紫外対物レンズ (PAL-NUV-LC)

YAGレーザの3倍波 (355nm) で使われる加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。ガラス板を通して試料にレーザ光を小さく集光させることができます。

ガラス板厚 t=0.7mmと t=1.1mmの各々で収差を補正した2種類をご用意しています。
同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正の対物レンズです。
対物レンズは可視光 (532nm) においてもパルスレーザで使用できます。
レーザ耐力(参考値)0.05 J/cm2 (355nm)、0.1J/cm2 (532nm)、
(レーザパルス幅:10ns、繰返し周波数:20Hz)


 

PAL-NUV-LC仕様

品番 対物レンズ名 ガラス板厚 倍率 焦点距離 NA 作動距離
WD
分解能
(λ=550nm)
焦点深度
(λ=550nm)
実視野
(φ24接眼)
実視野
(1/2”CCD)
質量
PAL-10-NUV-LC07 LCD PlanApo NUV 10x 0.7mm 10倍 20mm 0.28 30.72mm 0.98μm ±3.5μm φ2.4mm 0.48×0.64mm 0.27kg
PAL-20-NUV-LC07-B LCD PlanApo NUV 20x 0.7mm 20倍 10mm 0.4 17.63mm 0.69μm ±1.7μm φ1.2mm 0.24×0.32mm 0.35kg
PAL-50-NUV-LC07-A LCD PlanApo NUV 50x 0.7mm 50倍 4mm 0.45 15.05mm 0.61μm ±1.4μm φ0.48mm 0.10×0.13mm 0.36kg
PAL-100-NUV-LC07-A LCD PlanApo NUV 100x 0.7mm 100倍 2mm 0.57 11.17mm 0.48μm ±0.8μm φ0.24mm 0.05×0.06mm 0.39kg
PAL-10-NUV-LC11 LCD PlanApo NUV 10x 1.1mm 10倍 20mm 0.28 30.85mm 0.98μm ±3.5μm φ2.4mm 0.48×0.64mm 0.27kg
PAL-20-NUV-LC11-B LCD PlanApo NUV 20x 1.1mm 20倍 10mm 0.4 17.78mm 0.69μm ±1.7μm φ1.2mm 0.24×0.32mm 0.35kg
PAL-50-NUV-LC11-A LCD PlanApo NUV 50x 1.1mm 50倍 4mm 0.45 15.01mm 0.61μm ±1.4μm φ0.48mm 0.10×0.13mm 0.36kg
PAL-100-NUV-LC11-A LCD PlanApo NUV 100x 1.1mm 100倍 2mm 0.57 11.13mm 0.48μm ±0.8μm φ0.24mm 0.05×0.06mm 0.39kg
PAL-50-NUV-HR-L-LC07-B LCD PlanApo NUV HR 50x 0.7mm 50倍 4mm 0.65 9.3mm 0.42μm ±0.7μm φ0.48mm 0.10×0.13mm 0.5kg
PAL-50-NUV-HR-L-LC11-B LCD PlanApo NUV HR 50x 1.1mm 50倍 4mm 0.65 9.83mm 0.42μm ±0.7μm φ0.48mm 0.10×0.13mm 0.5kg
表示方法 リスト

14の商品1-12

ページ
降順
表示方法 リスト

14の商品1-12

ページ
降順