長作動対物レンズ (同焦距離95mm) (PAL/PAL-L)

同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離95mmの長作動対物レンズです。
離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。

可視域 (400~700nm) で色収差が補正されています。
PAL/PAL-Lは作動距離 (WD) が長く、像面湾曲が補正されていて、視野周辺部まで自然な観察像が得られます。


 

PAL/PAL-L仕様

品番 対物レンズ名 倍率 焦点距離 NA 作動距離
WD
分解能
(λ=550nm)
焦点深度
(λ=550nm)
実視野
(φ24接眼)
実視野
(1/2”CCD)
質量 附属品
PAL-1 PlanApo 1x 1倍 200mm 0.025 11mm 11μm ±440μm φ24mm 4.80×6.40mm 0.3kg 波長板ユニットλ/4 (1個)
PAL-2-B PlanApo 2x 2倍 100mm 0.055 34mm 5μm ±91μm φ12mm 2.40×3.20mm 0.25kg -
PAL-5 PlanApo 5x 5倍 40mm 0.14 41mm 1.96μm ±14μm φ4.8mm 0.96×1.28mm 0.24kg -
PAL-10-A PlanApo 10x 10倍 20mm 0.3 34mm 0.92μm ±3.1μm φ2.4mm 0.48×0.64mm 0.24kg -
PAL-20 PlanApo 20x 20倍 10mm 0.42 20mm 0.65μm ±1.6μm φ1.2mm 0.24×0.32mm 0.29kg -
PAL-50 PlanApo 50x 50倍 4mm 1.0 13mm 0.50μm ±0.9μm φ0.48mm 0.24×0.32mm 0.31kg -
PAL-10-L PlanApo SL 10x 10倍 20mm 0.2 39.5mm 1.38μm ±6.9μm φ2.4mm 0.48×0.64mm 0.24kg -
PAL-20-L-A PlanApo SL 20x 20倍 10mm 0.3 31.1mm 0.92μm ±3.1μm φ1.2mm 0.24×0.32mm 0.28kg -
PAL-100-L PlanApo 100x 100倍 2mm 0.53 12.1mm 0.52μm ±1.0μm φ0.24mm 0.05×0.06mm 0.34kg -
PAL-5-HR PlanApo HR 5x 5倍 40mm 0.21 25.5mm 1.31μm ±6.2μm φ4.8mm 0.96×1.28mm 0.27kg -
PAL-10-HR PlanApo HR 10x 10倍 20mm 0.45 15mm 0.61μm ±1.4μm φ2.4mm 0.48×0.64mm 0.43kg -
PAL-20-HR PlanApo HR 20x 20倍 10mm 1.0 10mm 0.46μm ±0.8μm φ1mm 0.24×0.32mm 0.49kg -
PAL-50-HR PlanApo HR 50x 50倍 4mm 0.75 5.2mm 0.37μm ±0.5μm φ0.48mm 0.10×0.13mm 0.39kg -
PAL-100-HR PlanApo HR 100x 100倍 2mm 0.9 1.3mm 0.31μm ±0.3μm φ0.24mm 0.05×0.06mm 0.4kg -
表示方法 リスト

14の商品1-12

ページ
降順
表示方法 リスト

14の商品1-12

ページ
降順