チューブレンズ (TL)


 

TL仕様

品番 対応波長 倍率 焦点距離 瞳径 像視野 取付ネジ 質量
TL-VIS-0.5X 435~656nm 0.5倍 100mm φ12.0mm φ12.5mm M32x0.5 0.085kg
TL-VIS-1.0X 435~656nm 1倍 200mm φ12.0mm φ25.0mm M32x0.5 0.085kg
TL-VIS-2.0X 435~656nm 2倍 400mm φ12.0mm φ50.0mm M32x0.5 0.078kg
TL-NIR-1.0X 435~1500nm 1倍 200mm φ12.0mm φ50.0mm M32x0.5 0.075kg
TL-Y3 343nm、355nm、515nm、532nm、1030nm、1064nm 1倍 200mm φ12.0mm φ25.0mm M32x0.5 0.055kg
TL-Y4 257nm、266nm、343nm、355nm、515nm、532nm、1030nm、1064nm 1倍 200mm φ12.0mm φ25.0mm M32x0.5 0.055kg
表示方法 リスト

6 注文

降順
表示方法 リスト

6 注文

降順