平行平面基板-BK7-(丸型)
共通仕様
材質 | BK7 | ![]() |
有効径 | 外径の90% | |
スクラッチ-ディグ | 10-5 |
品番 | 価格 | 外径 φD |
厚さ t |
面精度 | 平行度 |
OPB-10C01-10-5 | ¥3,600 | φ10 | 1 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10C01-4-5 | ¥2,900 | φ10 | 1 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10C01-1-5 | ¥2,000 | φ10 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-10C01-P | ¥1,450 | φ10 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10C02-20-2 | ¥7,200 | φ10 | 2 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10C02-10-5 | ¥3,600 | φ10 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10C02-4-5 | ¥2,900 | φ10 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10C02-1-5 | ¥2,000 | φ10 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-10C02-P | ¥1,450 | φ10 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10C03-20-2 | ¥7,200 | φ10 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10C03-10-5 | ¥3,600 | φ10 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10C03-4-5 | ¥2,900 | φ10 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10C03-1-5 | ¥2,000 | φ10 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-10C03-P | ¥1,450 | φ10 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10C05-20-2 | ¥7,200 | φ10 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10C05-10-5 | ¥3,600 | φ10 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10C05-4-5 | ¥2,900 | φ10 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10C05-1-5 | ¥2,000 | φ10 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-10C05-P | ¥1,450 | φ10 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-12.7C03-10-5 | ¥4,500 | φ12.7 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-12.7C03-4-5 | ¥3,800 | φ12.7 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-12.7C05-10-5 | ¥4,500 | φ12.7 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-12.7C05-4-5 | ¥3,800 | φ12.7 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15C01-1-5 | ¥2,550 | φ15 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-15C01-P | ¥1,800 | φ15 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15C02-10-5 | ¥4,500 | φ15 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15C02-4-5 | ¥3,800 | φ15 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15C02-1-5 | ¥2,550 | φ15 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-15C02-P | ¥1,800 | φ15 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15C03-20-2 | ¥9,000 | φ15 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-15C03-10-5 | ¥4,500 | φ15 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15C03-4-5 | ¥3,800 | φ15 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15C03-1-5 | ¥2,550 | φ15 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-15C03-P | ¥1,800 | φ15 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15C05-20-2 | ¥9,000 | φ15 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-15C05-10-5 | ¥4,500 | φ15 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15C05-4-5 | ¥3,800 | φ15 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15C05-1-5 | ¥2,550 | φ15 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-15C05-P | ¥1,800 | φ15 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20C01-1-5 | ¥3,000 | φ20 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-20C01-P | ¥2,200 | φ20 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20C02-10-5 | ¥5,400 | φ20 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20C02-4-5 | ¥4,350 | φ20 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20C02-1-5 | ¥3,000 | φ20 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-20C02-P | ¥2,200 | φ20 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20C03-20-2 | ¥10,800 | φ20 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-20C03-10-5 | ¥5,400 | φ20 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20C03-4-5 | ¥4,350 | φ20 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20C03-1-5 | ¥3,000 | φ20 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-20C03-P | ¥2,200 | φ20 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20C05-20-2 | ¥10,800 | φ20 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-20C05-10-5 | ¥5,400 | φ20 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20C05-4-5 | ¥4,350 | φ20 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20C05-1-5 | ¥3,000 | φ20 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-20C05-P | ¥2,200 | φ20 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25C01-1-5 | ¥3,700 | φ25 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-25C01-P | ¥2,700 | φ25 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25C02-10-5 | ¥6,750 | φ25 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25C02-4-5 | ¥5,400 | φ25 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25C02-1-5 | ¥3,700 | φ25 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-25C02-P | ¥2,700 | φ25 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25C03-10-5 | ¥6,750 | φ25 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25C03-4-5 | ¥5,400 | φ25 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25C03-1-5 | ¥3,700 | φ25 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-25C03-P | ¥2,700 | φ25 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25C05-20-2 | ¥13,500 | φ25 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-25C05-10-5 | ¥6,750 | φ25 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25C05-4-5 | ¥5,400 | φ25 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25C05-1-5 | ¥3,700 | φ25 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-25C05-P | ¥2,700 | φ25 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25.4C03-10-5 | ¥6,750 | φ25.4 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25.4C03-4-5 | ¥5,400 | φ25.4 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25.4C05-10-5 | ¥6,750 | φ25.4 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25.4C05-4-5 | ¥5,400 | φ25.4 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30C01-1-5 | ¥4,500 | φ30 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-30C01-P | ¥3,250 | φ30 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30C02-10-5 | ¥8,100 | φ30 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30C02-4-5 | ¥6,500 | φ30 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30C02-1-5 | ¥4,500 | φ30 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-30C02-P | ¥3,250 | φ30 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30C03-10-5 | ¥8,100 | φ30 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30C03-4-5 | ¥6,500 | φ30 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30C03-1-5 | ¥4,500 | φ30 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-30C03-P | ¥3,250 | φ30 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30C04-10-5 | ¥8,100 | φ30 | 4 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30C04-4-5 | ¥6,500 | φ30 | 4 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30C04-1-5 | ¥4,500 | φ30 | 4 | λ | <00′05″ |
OPB-30C04-P | ¥3,250 | φ30 | 4 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30C05-20-2 | ¥16,200 | φ30 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-30C05-10-5 | ¥8,100 | φ30 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30C05-4-5 | ¥6,500 | φ30 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30C05-1-5 | ¥4,500 | φ30 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-30C05-P | ¥3,250 | φ30 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40C01-1-5 | ¥6,500 | φ40 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-40C01-P | ¥4,700 | φ40 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40C02-1-5 | ¥6,500 | φ40 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-40C02-P | ¥4,700 | φ40 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40C03-4-5 | ¥9,000 | φ40 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-40C03-1-5 | ¥6,500 | φ40 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-40C03-P | ¥4,700 | φ40 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40C04-10-5 | ¥11,700 | φ40 | 4 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-40C04-4-5 | ¥9,000 | φ40 | 4 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-40C04-1-5 | ¥6,500 | φ40 | 4 | λ | <00′05″ |
OPB-40C04-P | ¥4,700 | φ40 | 4 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40C06-20-2 | ¥23,400 | φ40 | 6 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-40C06-10-5 | ¥11,700 | φ40 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-40C06-4-5 | ¥9,000 | φ40 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-40C06-1-5 | ¥6,500 | φ40 | 6 | λ | <00′05″ |
OPB-40C06-P | ¥4,700 | φ40 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50C01-1-5 | ¥9,450 | φ50 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-50C01-P | ¥6,850 | φ50 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50C02-1-5 | ¥9,450 | φ50 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-50C02-P | ¥6,850 | φ50 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50C03-4-5 | ¥13,500 | φ50 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50C03-1-5 | ¥9,450 | φ50 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-50C03-P | ¥6,850 | φ50 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50C05-10-5 | ¥17,100 | φ50 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50C05-4-5 | ¥13,500 | φ50 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50C05-1-5 | ¥9,450 | φ50 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-50C05-P | ¥6,850 | φ50 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50C08-20-2 | ¥34,200 | φ50 | 8 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-50C08-10-5 | ¥17,100 | φ50 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50C08-4-5 | ¥13,500 | φ50 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50C08-1-5 | ¥9,450 | φ50 | 8 | λ | <00′05″ |
OPB-50C08-P | ¥6,850 | φ50 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50.8C05-10-5 | ¥17,100 | φ50.8 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50.8C05-4-5 | ¥13,500 | φ50.8 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50.8C08-10-5 | ¥17,100 | φ50.8 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50.8C08-4-5 | ¥13,500 | φ50.8 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-60C03-1-5 | ¥12,550 | φ60 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-60C03-P | ¥7,850 | φ60 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-60C06-10-5 | ¥22,500 | φ60 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-60C06-4-5 | ¥18,000 | φ60 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-60C06-1-5 | ¥12,550 | φ60 | 6 | λ | <00′05″ |
OPB-60C06-P | ¥7,850 | φ60 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-60C10-20-2 | ¥45,000 | φ60 | 10 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-60C10-10-5 | ¥22,500 | φ60 | 10 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-60C10-4-5 | ¥18,000 | φ60 | 10 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-60C10-1-5 | ¥12,550 | φ60 | 10 | λ | <00′05″ |
OPB-60C10-P | ¥7,850 | φ60 | 10 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-80C08-10-5 | ¥30,600 | φ80 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-80C08-4-5 | ¥24,300 | φ80 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-80C08-1-5 | ¥17,050 | φ80 | 8 | λ | <00′05″ |
OPB-80C08-P | ¥10,750 | φ80 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-80C12-20-2 | ¥61,200 | φ80 | 12 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-80C12-10-5 | ¥30,600 | φ80 | 12 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-80C12-4-5 | ¥24,300 | φ80 | 12 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-80C12-1-5 | ¥17,050 | φ80 | 12 | λ | <00′05″ |
OPB-80C12-P | ¥10,750 | φ80 | 12 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-100C10-10-5 | ¥43,200 | φ100 | 10 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-100C10-4-5 | ¥34,200 | φ100 | 10 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-100C10-1-5 | ¥24,050 | φ100 | 10 | λ | <00′05″ |
OPB-100C10-P | ¥15,150 | φ100 | 10 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-100C15-20-2 | ¥86,400 | φ100 | 15 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-100C15-10-5 | ¥43,200 | φ100 | 15 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-100C15-4-5 | ¥34,200 | φ100 | 15 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-100C15-1-5 | ¥24,050 | φ100 | 15 | λ | <00′05″ |
OPB-100C15-P | ¥15,150 | φ100 | 15 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-130C13-10-5 | ¥64,800 | φ130 | 13 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-130C13-4-5 | ¥51,300 | φ130 | 13 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-130C13-1-5 | ¥36,000 | φ130 | 13 | λ | <00′05″ |
OPB-130C13-P | ¥22,700 | φ130 | 13 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-130C18-10-5 | ¥64,800 | φ130 | 18 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-130C18-4-5 | ¥51,300 | φ130 | 18 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-130C18-1-5 | ¥36,000 | φ130 | 18 | λ | <00′05″ |
OPB-130C18-P | ¥22,700 | φ130 | 18 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-150C15-10-5 | ¥81,000 | φ150 | 15 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-150C15-4-5 | ¥64,800 | φ150 | 15 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-150C15-1-5 | ¥45,000 | φ150 | 15 | λ | <00′05″ |
OPB-150C15-P | ¥28,350 | φ150 | 15 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-150C20-10-5 | ¥81,000 | φ150 | 20 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-150C20-4-5 | ¥64,800 | φ150 | 20 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-150C20-1-5 | ¥45,000 | φ150 | 20 | λ | <00′05″ |
OPB-150C20-P | ¥28,350 | φ150 | 20 | 4λ※ | <03′00″ |
※4λはφ30mmの測定範囲の面精度を示しています。