平行平面基板-BK7-(正方形)
共通仕様
材質 | BK7 | ![]() |
有効径 | 外形寸法の90%の矩形に内接する円 | |
スクラッチ-ディグ | 10-5 |
OPB-10S01-10-5 | ¥4,500 | □10 | 1 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10S01-4-5 | ¥3,600 | □10 | 1 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10S01-1-5 | ¥2,550 | □10 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-10S01-P | ¥1,800 | □10 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10S02-20-2 | ¥9,000 | □10 | 2 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10S02-10-5 | ¥4,500 | □10 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10S02-4-5 | ¥3,600 | □10 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10S02-1-5 | ¥2,550 | □10 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-10S02-P | ¥1,800 | □10 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10S03-20-2 | ¥9,000 | □10 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10S03-10-5 | ¥4,500 | □10 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10S03-4-5 | ¥3,600 | □10 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10S03-1-5 | ¥2,550 | □10 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-10S03-P | ¥1,800 | □10 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-10S05-20-2 | ¥9,000 | □10 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-10S05-10-5 | ¥4,500 | □10 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-10S05-4-5 | ¥3,600 | □10 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-10S05-1-5 | ¥2,550 | □10 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-10S05-P | ¥1,800 | □10 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15S01-1-5 | ¥3,100 | □15 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-15S01-P | ¥2,200 | □15 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15S02-10-5 | ¥5,600 | □15 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15S02-4-5 | ¥4,500 | □15 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15S02-1-5 | ¥3,100 | □15 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-15S02-P | ¥2,200 | □15 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15S03-20-2 | ¥10,800 | □15 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-15S03-10-5 | ¥5,600 | □15 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15S03-4-5 | ¥4,500 | □15 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15S03-1-5 | ¥3,100 | □15 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-15S03-P | ¥2,200 | □15 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-15S05-20-2 | ¥10,800 | □15 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-15S05-10-5 | ¥5,600 | □15 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-15S05-4-5 | ¥4,500 | □15 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-15S05-1-5 | ¥3,100 | □15 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-15S05-P | ¥2,200 | □15 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20S01-1-5 | ¥3,700 | □20 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-20S01-P | ¥2,700 | □20 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20S02-10-5 | ¥6,750 | □20 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20S02-4-5 | ¥5,400 | □20 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20S02-1-5 | ¥3,700 | □20 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-20S02-P | ¥2,700 | □20 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20S03-20-2 | ¥13,500 | □20 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-20S03-10-5 | ¥6,750 | □20 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20S03-4-5 | ¥5,400 | □20 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20S03-1-5 | ¥3,700 | □20 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-20S03-P | ¥2,700 | □20 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-20S05-20-2 | ¥13,500 | □20 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-20S05-10-5 | ¥6,750 | □20 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-20S05-4-5 | ¥5,400 | □20 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-20S05-1-5 | ¥3,700 | □20 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-20S05-P | ¥2,700 | □20 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25S01-1-5 | ¥4,600 | □25 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-25S01-P | ¥3,350 | □25 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25S02-1-5 | ¥4,600 | □25 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-25S02-P | ¥3,350 | □25 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25S03-10-5 | ¥8,400 | □25 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25S03-4-5 | ¥6,700 | □25 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25S03-1-5 | ¥4,600 | □25 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-25S03-P | ¥3,350 | □25 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-25S05-20-2 | ¥16,650 | □25 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-25S05-10-5 | ¥8,400 | □25 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-25S05-4-5 | ¥6,700 | □25 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-25S05-1-5 | ¥4,600 | □25 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-25S05-P | ¥3,350 | □25 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30S01-1-5 | ¥5,600 | □30 | 1 | λ | <00′05″ |
OPB-30S01-P | ¥4,050 | □30 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30S02-1-5 | ¥5,600 | □30 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-30S02-P | ¥4,050 | □30 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30S03-10-5 | ¥10,100 | □30 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30S03-4-5 | ¥8,100 | □30 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30S03-1-5 | ¥5,600 | □30 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-30S03-P | ¥4,050 | □30 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-30S05-20-2 | ¥19,800 | □30 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-30S05-10-5 | ¥10,100 | □30 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-30S05-4-5 | ¥8,100 | □30 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-30S05-1-5 | ¥5,600 | □30 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-30S05-P | ¥4,050 | □30 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40S02-1-5 | ¥8,100 | □40 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-40S02-P | ¥5,850 | □40 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40S03-1-5 | ¥8,100 | □40 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-40S03-P | ¥5,850 | □40 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40S04-10-5 | ¥14,600 | □40 | 4 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-40S04-4-5 | ¥11,700 | □40 | 4 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-40S04-1-5 | ¥8,100 | □40 | 4 | λ | <00′05″ |
OPB-40S04-P | ¥5,850 | □40 | 4 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-40S06-20-2 | ¥28,800 | □40 | 6 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-40S06-10-5 | ¥14,600 | □40 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-40S06-4-5 | ¥11,700 | □40 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-40S06-1-5 | ¥8,100 | □40 | 6 | λ | <00′05″ |
OPB-40S06-P | ¥5,850 | □40 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50S02-1-5 | ¥9,900 | □50 | 2 | λ | <00′05″ |
OPB-50S02-P | ¥8,550 | □50 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50S03-1-5 | ¥9,900 | □50 | 3 | λ | <00′05″ |
OPB-50S03-P | ¥8,550 | □50 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50S05-10-5 | ¥21,350 | □50 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50S05-4-5 | ¥17,100 | □50 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50S05-1-5 | ¥9,900 | □50 | 5 | λ | <00′05″ |
OPB-50S05-P | ¥8,550 | □50 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPB-50S08-20-2 | ¥42,300 | □50 | 8 | λ/20 | <00′02″ |
OPB-50S08-10-5 | ¥21,350 | □50 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPB-50S08-4-5 | ¥17,100 | □50 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPB-50S08-1-5 | ¥9,900 | □50 | 8 | λ | <00′05″ |
OPB-50S08-P | ¥8,550 | □50 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
※4λはφ30mmの測定範囲の面精度を示しています。