平行平面基板-合成石英-(丸型)
共通仕様(合成石英)
材質 | 合成石英 | ![]() |
有効径 | 外径の90% | |
スクラッチ-ディグ | 20-10 |
品番 | 価格 | 外径 φD |
厚さ t |
面精度 | 平行度 |
OPSQ-10C01-10-5 | ¥6,300 | φ10 | 1 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10C01-1-5 | ¥4,950 | φ10 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10C01-4-5 | ¥5,700 | φ10 | 1 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10C01-P | ¥4,050 | φ10 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10C02-20-2 | ¥12,600 | φ10 | 2 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10C02-10-5 | ¥6,300 | φ10 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10C02-4-5 | ¥5,700 | φ10 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10C02-1-5 | ¥4,950 | φ10 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10C02-P | ¥4,050 | φ10 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10C2.3-1-10 | ¥2,700 | φ10 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-10C03-20-2 | ¥12,600 | φ10 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10C03-10-5 | ¥6,300 | φ10 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10C03-4-5 | ¥5,700 | φ10 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10C03-1-5 | ¥4,950 | φ10 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10C03-P | ¥4,050 | φ10 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10C05-20-2 | ¥12,600 | φ10 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10C05-10-5 | ¥6,300 | φ10 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10C05-4-5 | ¥5,700 | φ10 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10C05-1-5 | ¥4,950 | φ10 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10C05-P | ¥4,050 | φ10 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-12.7C03-10-5 | ¥7,200 | φ12.7 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-12.7C03-4-5 | ¥6,300 | φ12.7 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-12.7C05-10-5 | ¥7,200 | φ12.7 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15C01-1-5 | ¥5,700 | φ15 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15C01-P | ¥4,700 | φ15 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15C02-10-5 | ¥7,200 | φ15 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15C02-4-5 | ¥6,300 | φ15 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15C02-1-5 | ¥5,700 | φ15 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15C02-P | ¥4,700 | φ15 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15C2.3-1-10 | ¥3,600 | φ15 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-15C03-20-2 | ¥14,400 | φ15 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-15C03-10-5 | ¥7,200 | φ15 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15C03-4-5 | ¥6,300 | φ15 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15C03-1-5 | ¥5,700 | φ15 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15C03-P | ¥4,700 | φ15 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15C05-20-2 | ¥14,400 | φ15 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-15C05-10-5 | ¥7,200 | φ15 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15C05-4-5 | ¥6,300 | φ15 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15C05-1-5 | ¥5,700 | φ15 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15C05-P | ¥4,700 | φ15 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20C01-1-5 | ¥6,300 | φ20 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20C01-P | ¥5,250 | φ20 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20C02-10-5 | ¥8,100 | φ20 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20C02-4-5 | ¥7,200 | φ20 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20C02-1-5 | ¥6,300 | φ20 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20C02-P | ¥5,250 | φ20 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20C2.3-1-10 | ¥4,500 | φ20 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-20C03-20-2 | ¥16,200 | φ20 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-20C03-10-5 | ¥8,100 | φ20 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20C03-4-5 | ¥7,200 | φ20 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20C03-1-5 | ¥6,300 | φ20 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20C03-P | ¥5,250 | φ20 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20C05-20-2 | ¥16,200 | φ20 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-20C05-10-5 | ¥8,100 | φ20 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20C05-4-5 | ¥7,200 | φ20 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20C05-1-5 | ¥6,300 | φ20 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20C05-P | ¥5,250 | φ20 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25C01-1-5 | ¥7,750 | φ25 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25C01-P | ¥6,400 | φ25 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25C02-10-5 | ¥9,900 | φ25 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25C02-4-5 | ¥8,550 | φ25 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25C02-1-5 | ¥7,750 | φ25 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25C02-P | ¥6,400 | φ25 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25C2.3-0.5-10 | ¥5,400 | φ25 | 2.3 | 2λ | <00′10″ |
OPSQ-25C03-10-5 | ¥9,900 | φ25 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25C03-4-5 | ¥8,550 | φ25 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25C03-1-5 | ¥7,750 | φ25 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25C03-P | ¥6,400 | φ25 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25C05-20-2 | ¥19,800 | φ25 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-25C05-10-5 | ¥9,900 | φ25 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25C05-4-5 | ¥8,550 | φ25 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25C05-1-5 | ¥7,750 | φ25 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25C05-P | ¥6,400 | φ25 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25.4C03-10-5 | ¥9,900 | φ25.4 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25.4C03-4-5 | ¥8,550 | φ25.4 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25.4C05-10-5 | ¥9,900 | φ25.4 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30C01-1-5 | ¥9,200 | φ30 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30C01-P | ¥7,600 | φ30 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30C02-10-5 | ¥11,700 | φ30 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30C02-4-5 | ¥10,350 | φ30 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-30C02-1-5 | ¥9,200 | φ30 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30C02-P | ¥7,600 | φ30 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30C2.3-0.5-10 | ¥6,300 | φ30 | 2.3 | 2λ | <00′10″ |
OPSQ-30C03-10-5 | ¥11,700 | φ30 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30C03-4-5 | ¥10,350 | φ30 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-30C03-1-5 | ¥9,200 | φ30 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30C03-P | ¥7,600 | φ30 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30C05-20-2 | ¥27,000 | φ30 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-30C05-10-5 | ¥13,500 | φ30 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30C05-4-5 | ¥12,150 | φ30 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-30C05-1-5 | ¥10,650 | φ30 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30C05-P | ¥8,750 | φ30 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40C01-1-5 | ¥12,800 | φ40 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40C01-P | ¥10,550 | φ40 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40C02-1-5 | ¥12,800 | φ40 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40C02-P | ¥10,550 | φ40 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40C2.3-0.25-10 | ¥9,000 | φ40 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-40C03-4-5 | ¥14,400 | φ40 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-40C03-1-5 | ¥12,800 | φ40 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40C03-P | ¥10,550 | φ40 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40C04-10-5 | ¥16,200 | φ40 | 4 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-40C04-4-5 | ¥14,400 | φ40 | 4 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-40C04-1-5 | ¥12,800 | φ40 | 4 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40C04-P | ¥10,550 | φ40 | 4 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40C06-20-2 | ¥34,200 | φ40 | 6 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-40C06-10-5 | ¥17,100 | φ40 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-40C06-4-5 | ¥15,300 | φ40 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-40C06-1-5 | ¥13,450 | φ40 | 6 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40C06-P | ¥11,100 | φ40 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50C01-1-5 | ¥16,150 | φ50 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50C01-P | ¥12,900 | φ50 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50C02-1-5 | ¥16,150 | φ50 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50C02-P | ¥12,900 | φ50 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50C2.3-0.25-10 | ¥10,800 | φ50 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-50C03-4-5 | ¥19,350 | φ50 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50C03-1-5 | ¥16,150 | φ50 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50C03-P | ¥12,900 | φ50 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50C05-10-5 | ¥22,500 | φ50 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-50C05-4-5 | ¥20,250 | φ50 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50C05-1-5 | ¥18,000 | φ50 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50C05-P | ¥14,600 | φ50 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50C08-20-2 | ¥48,600 | φ50 | 8 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-50C08-10-5 | ¥24,300 | φ50 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-50C08-4-5 | ¥22,050 | φ50 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50C08-1-5 | ¥19,450 | φ50 | 8 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50C08-P | ¥15,750 | φ50 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50.8C05-10-5 | ¥22,500 | φ50.8 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-50.8C05-4-5 | ¥20,250 | φ50.8 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50.8C08-10-5 | ¥24,300 | φ50.8 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-60C2.3-0.25-10 | ¥18,000 | φ60 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-60C03-1-5 | ¥21,700 | φ60 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-60C03-P | ¥17,100 | φ60 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-60C06-10-5 | ¥31,500 | φ60 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-60C06-4-5 | ¥28,350 | φ60 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-60C06-1-5 | ¥25,050 | φ60 | 6 | λ | <00′05″ |
OPSQ-60C06-P | ¥20,450 | φ60 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-60C10-20-2 | ¥72,000 | φ60 | 10 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-60C10-10-5 | ¥36,000 | φ60 | 10 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-60C10-4-5 | ¥32,400 | φ60 | 10 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-60C10-1-5 | ¥28,350 | φ60 | 10 | λ | <00′05″ |
OPSQ-60C10-P | ¥23,400 | φ60 | 10 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-70C2.3-0.2-10 | ¥27,000 | φ70 | 2.3 | 5λ | <00′10″ |
OPSQ-80C2.3-0.2-10 | ¥31,500 | φ80 | 2.3 | 5λ | <00′10″ |
OPSQ-80C08-10-5 | ¥54,000 | φ80 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-80C08-4-5 | ¥48,600 | φ80 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-80C08-1-5 | ¥42,500 | φ80 | 8 | λ | <00′05″ |
OPSQ-80C08-P | ¥37,800 | φ80 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-80C12-20-2 | ¥126,000 | φ80 | 12 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-80C12-10-5 | ¥63,000 | φ80 | 12 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-80C12-4-5 | ¥56,700 | φ80 | 12 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-80C12-1-5 | ¥49,600 | φ80 | 12 | λ | <00′05″ |
OPSQ-80C12-P | ¥44,100 | φ80 | 12 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-100C2.3-0.1-10 | ¥34,200 | φ100 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
OPSQ-100C10-10-5 | ¥72,000 | φ100 | 10 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-100C10-4-5 | ¥64,800 | φ100 | 10 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-100C10-1-5 | ¥56,700 | φ100 | 10 | λ | <00′05″ |
OPSQ-100C10-P | ¥50,400 | φ100 | 10 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-100C15-20-2 | ¥169,200 | φ100 | 15 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-100C15-10-5 | ¥84,600 | φ100 | 15 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-100C15-4-5 | ¥75,600 | φ100 | 15 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-100C15-1-5 | ¥66,150 | φ100 | 15 | λ | <00′05″ |
OPSQ-100C15-P | ¥59,400 | φ100 | 15 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-120C2.3-0.1-10 | ¥36,000 | φ120 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
OPSQ-125C2.3-0.1-10 | ¥36,000 | φ125 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
OPSQ-130C13-10-5 | ¥144,000 | φ130 | 13 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-130C13-4-5 | ¥129,600 | φ130 | 13 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-130C13-1-5 | ¥113,400 | φ130 | 13 | λ | <00′05″ |
OPSQ-130C13-P | ¥100,800 | φ130 | 13 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-130C18-10-5 | ¥169,200 | φ130 | 18 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-130C18-4-5 | ¥152,100 | φ130 | 18 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-130C18-1-5 | ¥133,200 | φ130 | 18 | λ | <00′05″ |
OPSQ-130C18-P | ¥117,900 | φ130 | 18 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-150C15-10-5 | ¥189,000 | φ150 | 15 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-150C15-4-5 | ¥170,100 | φ150 | 15 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-150C15-1-5 | ¥148,500 | φ150 | 15 | λ | <00′05″ |
OPSQ-150C15-P | ¥132,300 | φ150 | 15 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-150C20-10-5 | ¥225,000 | φ150 | 20 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-150C20-4-5 | ¥202,500 | φ150 | 20 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-150C20-1-5 | ¥177,300 | φ150 | 20 | λ | <00′05″ |
OPSQ-150C20-P | ¥157,500 | φ150 | 20 | 4λ※ | <03′00″ |
※4λはφ30mmの測定範囲の面精度を示しています。
共通仕様(エキシマレーザ用合成石英)
材質 | エキシマレーザ用合成石英 |
有効径 | 外径の90% |
スクラッチ-ディグ | 20-10 |
品番 | 価格 | 外径 φD |
厚さ t |
面精度 | 平行度 |
OPSQK-30C03-10-5 | ¥15,750 | φ30 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQK-30C05-10-5 | ¥17,550 | φ30 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQK-50C05-10-5 | ¥27,900 | φ50 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQK-50C08-10-5 | ¥29,700 | φ50 | 8 | λ/10 | <00′05″ |