平行平面基板-合成石英-(正方形)
共通仕様
材質 | 合成石英 | ![]() |
有効径 | 外形寸法の90%の矩形に内接する円 | |
スクラッチ-ディグ | 20-10 |
OPSQ-10S01-10-5 | ¥7,850 | □10 | 1 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10S01-4-5 | ¥7,050 | □10 | 1 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10S01-1-5 | ¥6,150 | □10 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10S01-P | ¥5,050 | □10 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10S02-20-2 | ¥15,750 | □10 | 2 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10S02-10-5 | ¥7,850 | □10 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10S02-4-5 | ¥7,050 | □10 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10S02-1-5 | ¥6,150 | □10 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10S02-P | ¥5,050 | □10 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10S2.3-1-10 | ¥2,700 | □10 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-10S03-20-2 | ¥15,750 | □10 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10S03-10-5 | ¥7,850 | □10 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10S03-4-5 | ¥7,050 | □10 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10S03-1-5 | ¥6,150 | □10 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10S03-P | ¥5,050 | □10 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-10S05-20-2 | ¥15,750 | □10 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-10S05-10-5 | ¥7,850 | □10 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-10S05-4-5 | ¥7,050 | □10 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-10S05-1-5 | ¥6,150 | □10 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-10S05-P | ¥5,050 | □10 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15S01-1-5 | ¥7,150 | □15 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15S01-P | ¥5,850 | □15 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15S02-10-5 | ¥9,000 | □15 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15S02-4-5 | ¥8,100 | □15 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15S02-1-5 | ¥7,150 | □15 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15S02-P | ¥5,850 | □15 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15S2.3-1-10 | ¥3,600 | □15 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-15S03-20-2 | ¥18,000 | □15 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-15S03-10-5 | ¥9,000 | □15 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15S03-4-5 | ¥8,100 | □15 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15S03-1-5 | ¥7,150 | □15 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15S03-P | ¥5,850 | □15 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-15S05-20-2 | ¥18,000 | □15 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-15S05-10-5 | ¥9,000 | □15 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-15S05-4-5 | ¥8,100 | □15 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-15S05-1-5 | ¥7,150 | □15 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-15S05-P | ¥5,850 | □15 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20S01-1-5 | ¥7,950 | □20 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20S01-P | ¥6,500 | □20 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20S02-10-5 | ¥10,100 | □20 | 2 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20S02-4-5 | ¥9,000 | □20 | 2 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20S02-1-5 | ¥7,950 | □20 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20S02-P | ¥6,500 | □20 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20S2.3-1-10 | ¥4,500 | □20 | 2.3 | λ | <00′10″ |
OPSQ-20S03-20-2 | ¥20,250 | □20 | 3 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-20S03-10-5 | ¥10,100 | □20 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20S03-4-5 | ¥9,000 | □20 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20S03-1-5 | ¥7,950 | □20 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20S03-P | ¥6,500 | □20 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-20S05-20-2 | ¥20,250 | □20 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-20S05-10-5 | ¥10,100 | □20 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-20S05-4-5 | ¥9,000 | □20 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-20S05-1-5 | ¥7,950 | □20 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-20S05-P | ¥6,500 | □20 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25S01-1-5 | ¥9,650 | □25 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25S01-P | ¥8,050 | □25 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25S02-1-5 | ¥9,650 | □25 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25S02-P | ¥8,050 | □25 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25S2.3-0.5-10 | ¥5,400 | □25 | 2.3 | 2λ | <00′10″ |
OPSQ-25S03-10-5 | ¥12,350 | □25 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25S03-4-5 | ¥11,100 | □25 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25S03-1-5 | ¥9,650 | □25 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25S03-P | ¥8,050 | □25 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-25S05-20-2 | ¥24,750 | □25 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-25S05-10-5 | ¥12,350 | □25 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-25S05-4-5 | ¥11,100 | □25 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-25S05-1-5 | ¥9,650 | □25 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-25S05-P | ¥8,050 | □25 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30S01-1-5 | ¥11,450 | □30 | 1 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30S01-P | ¥9,450 | □30 | 1 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30S02-1-5 | ¥11,450 | □30 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30S02-P | ¥9,450 | □30 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30S2.3-0.5-10 | ¥6,300 | □30 | 2.3 | 2λ | <00′10″ |
OPSQ-30S03-10-5 | ¥16,850 | □30 | 3 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30S03-4-5 | ¥15,150 | □30 | 3 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-30S03-1-5 | ¥11,450 | □30 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30S03-P | ¥9,450 | □30 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-30S05-20-2 | ¥33,750 | □30 | 5 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-30S05-10-5 | ¥16,850 | □30 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-30S05-4-5 | ¥15,150 | □30 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-30S05-1-5 | ¥13,250 | □30 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-30S05-P | ¥10,900 | □30 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40S02-1-5 | ¥15,850 | □40 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40S02-P | ¥13,150 | □40 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40S2.3-0.25-10 | ¥9,000 | □40 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-40S03-1-5 | ¥15,850 | □40 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40S03-P | ¥13,150 | □40 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40S04-10-5 | ¥20,250 | □40 | 4 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-40S04-4-5 | ¥18,200 | □40 | 4 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-40S04-1-5 | ¥15,850 | □40 | 4 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40S04-P | ¥13,150 | □40 | 4 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-40S06-20-2 | ¥42,750 | □40 | 6 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-40S06-10-5 | ¥21,350 | □40 | 6 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-40S06-4-5 | ¥19,200 | □40 | 6 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-40S06-1-5 | ¥16,850 | □40 | 6 | λ | <00′05″ |
OPSQ-40S06-P | ¥13,900 | □40 | 6 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50S02-1-5 | ¥20,800 | □50 | 2 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50S02-P | ¥17,100 | □50 | 2 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50S2.3-0.25-10 | ¥10,800 | □50 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-50S03-1-5 | ¥20,800 | □50 | 3 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50S03-P | ¥17,100 | □50 | 3 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50S05-10-5 | ¥28,100 | □50 | 5 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-50S05-4-5 | ¥25,200 | □50 | 5 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50S05-1-5 | ¥22,150 | □50 | 5 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50S05-P | ¥18,200 | □50 | 5 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-50S08-20-2 | ¥60,750 | □50 | 8 | λ/20 | <00′02″ |
OPSQ-50S08-10-5 | ¥30,350 | □50 | 8 | λ/10 | <00′05″ |
OPSQ-50S08-4-5 | ¥27,000 | □50 | 8 | λ/4 | <00′05″ |
OPSQ-50S08-1-5 | ¥23,950 | □50 | 8 | λ | <00′05″ |
OPSQ-50S08-P | ¥19,750 | □50 | 8 | 4λ※ | <03′00″ |
OPSQ-60S2.3-0.25-10 | ¥18,000 | □60 | 2.3 | 4λ | <00′10″ |
OPSQ-70S2.3-0.2-10 | ¥27,000 | □70 | 2.3 | 5λ | <00′10″ |
OPSQ-80S2.3-0.2-10 | ¥31,500 | □80 | 2.3 | 5λ | <00′10″ |
OPSQ-100S2.3-0.1-10 | ¥34,200 | □100 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
OPSQ-120S2.3-0.1-10 | ¥36,000 | □120 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
OPSQ-127S2.3-0.1-10 | ¥36,000 | □126.6 | 2.3 | 10λ | <00′10″ |
※4λはφ30mmの測定範囲の面精度を示しています。