超小型X轴自动平台 (2相步进电机) / UCMS25-10X-M2
2相步进电机驱动的小型自动平台系列。外形尺寸小,方便用于空间狭窄的位置。滚珠丝杠驱动,耐用性好。
查询
型号
UCMS25-10X-M2
- 采用了高精度2相步进电机,实现高精度定位。
目录编号 | W9325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
2相步进电机驱动的小型自动平台系列。外形尺寸小,方便用于空间狭窄的位置。滚珠丝杠驱动,耐用性好。
查询
目录编号 | W9325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|