吸収型固定式NDフィルター(可視光用)一覧

共通仕様

材質 光学ガラス(光学吸収物質を含有)
適応波長 400~700nm

品番
(丸型)
価格 外径 φD 品番
(正方型)
価格 外形寸法 A 平均透過率
(400~700nm)
AND-10C-001 ¥2,850 φ10mm AND-10S-001 ¥2,850 10×10mm 0.1±0.07%
AND-10C-01 ¥2,850 φ10mm AND-10S-01 ¥2,850 10×10mm 1±0.5%
AND-10C-05 ¥2,850 φ10mm AND-10S-05 ¥2,850 10×10mm 5±1%
AND-10C-10 ¥2,850 φ10mm AND-10S-10 ¥2,850 10×10mm 10±2%
AND-10C-13 ¥2,850 φ10mm AND-10S-13 ¥2,850 10×10mm 12.5±2%
AND-10C-20 ¥2,850 φ10mm AND-10S-20 ¥2,850 10×10mm 20±2%
AND-10C-25 ¥2,850 φ10mm AND-10S-25 ¥2,850 10×10mm 25±2.5%
AND-10C-30 ¥2,850 φ10mm AND-10S-30 ¥2,850 10×10mm 30±3%
AND-10C-40 ¥2,850 φ10mm AND-10S-40 ¥2,850 10×10mm 40±4%
AND-10C-50 ¥2,850 φ10mm AND-10S-50 ¥2,850 10×10mm 50±5%
AND-10C-70 ¥2,850 φ10mm AND-10S-70 ¥2,850 10×10mm 70±5%
AND-15C-001 ¥2,850 φ15mm AND-15S-001 ¥2,850 15×15mm 0.1±0.07%
AND-15C-01 ¥2,850 φ15mm AND-15S-01 ¥2,850 15×15mm 1±0.5%
AND-15C-05 ¥2,850 φ15mm AND-15S-05 ¥2,850 15×15mm 5±1%
AND-15C-10 ¥2,850 φ15mm AND-15S-10 ¥2,850 15×15mm 10±2%
AND-15C-13 ¥2,850 φ15mm AND-15S-13 ¥2,850 15×15mm 12.5±2%
AND-15C-20 ¥2,850 φ15mm AND-15S-20 ¥2,850 15×15mm 20±2%
AND-15C-25 ¥2,850 φ15mm AND-15S-25 ¥2,850 15×15mm 25±2.5%
AND-15C-30 ¥2,850 φ15mm AND-15S-30 ¥2,850 15×15mm 30±3%
AND-15C-40 ¥2,850 φ15mm AND-15S-40 ¥2,850 15×15mm 40±4%
AND-15C-50 ¥2,850 φ15mm AND-15S-50 ¥2,850 15×15mm 50±5%
AND-15C-70 ¥2,850 φ15mm AND-15S-70 ¥2,850 15×15mm 70±5%
AND-20C-001 ¥3,800 φ20mm AND-20S-001 ¥3,350 20×20mm 0.1±0.07%
AND-20C-01 ¥3,800 φ20mm AND-20S-01 ¥3,350 20×20mm 1±0.5%
AND-20C-05 ¥3,800 φ20mm AND-20S-05 ¥3,350 20×20mm 5±1%
AND-20C-10 ¥3,800 φ20mm AND-20S-10 ¥3,350 20×20mm 10±2%
AND-20C-13 ¥3,800 φ20mm AND-20S-13 ¥3,350 20×20mm 12.5±2%
AND-20C-20 ¥3,800 φ20mm AND-20S-20 ¥3,350 20×20mm 20±2%
AND-20C-25 ¥3,800 φ20mm AND-20S-25 ¥3,350 20×20mm 25±2.5%
AND-20C-30 ¥3,800 φ20mm AND-20S-30 ¥3,350 20×20mm 30±3%
AND-20C-40 ¥3,800 φ20mm AND-20S-40 ¥3,350 20×20mm 40±4%
AND-20C-50 ¥3,800 φ20mm AND-20S-50 ¥3,350 20×20mm 50±5%
AND-20C-70 ¥3,800 φ20mm AND-20S-70 ¥3,350 20×20mm 70±5%
AND-25C-001 ¥4,700 φ25mm AND-25S-001 ¥3,350 25×25mm 0.1±0.07%
AND-25C-01 ¥4,700 φ25mm AND-25S-01 ¥3,350 25×25mm 1±0.5%
AND-25C-05 ¥4,700 φ25mm AND-25S-05 ¥3,350 25×25mm 5±1%
AND-25C-10 ¥4,700 φ25mm AND-25S-10 ¥3,350 25×25mm 10±2%
AND-25C-13 ¥4,700 φ25mm AND-25S-13 ¥3,350 25×25mm 12.5±2%
AND-25C-20 ¥4,700 φ25mm AND-25S-20 ¥3,350 25×25mm 20±2%
AND-25C-25 ¥4,700 φ25mm AND-25S-25 ¥3,350 25×25mm 25±2.5%
AND-25C-30 ¥4,700 φ25mm AND-25S-30 ¥3,350 25×25mm 30±3%
AND-25C-40 ¥4,700 φ25mm AND-25S-40 ¥3,350 25×25mm 40±4%
AND-25C-50 ¥4,700 φ25mm AND-25S-50 ¥3,350 25×25mm 50±5%
AND-25C-70 ¥4,700 φ25mm AND-25S-70 ¥3,350 25×25mm 70±5%
AND-30C-001 ¥6,650 φ30mm AND-30S-001 ¥7,150 30×30mm 0.1±0.07%
AND-30C-01 ¥6,650 φ30mm AND-30S-01 ¥7,150 30×30mm 1±0.5%
AND-30C-05 ¥6,650 φ30mm AND-30S-05 ¥7,150 30×30mm 5±1%
AND-30C-10 ¥6,650 φ30mm AND-30S-10 ¥7,150 30×30mm 10±2%
AND-30C-13 ¥6,650 φ30mm AND-30S-13 ¥7,150 30×30mm 12.5±2%
AND-30C-20 ¥6,650 φ30mm AND-30S-20 ¥7,150 30×30mm 20±2%
AND-30C-25 ¥6,650 φ30mm AND-30S-25 ¥7,150 30×30mm 25±2.5%
AND-30C-30 ¥6,650 φ30mm AND-30S-30 ¥7,150 30×30mm 30±3%
AND-30C-40 ¥6,650 φ30mm AND-30S-40 ¥7,150 30×30mm 40±4%
AND-30C-50 ¥6,650 φ30mm AND-30S-50 ¥7,150 30×30mm 50±5%
AND-30C-70 ¥6,650 φ30mm AND-30S-70 ¥7,150 30×30mm 70±5%
AND-40C-001 ¥7,150 φ40mm AND-40S-001 ¥7,150 40×40mm 0.1±0.07%
AND-40C-01 ¥7,150 φ40mm AND-40S-01 ¥7,150 40×40mm 1±0.5%
AND-40C-05 ¥7,150 φ40mm AND-40S-05 ¥7,150 40×40mm 5±1%
AND-40C-10 ¥7,150 φ40mm AND-40S-10 ¥7,150 40×40mm 10±2%
AND-40C-13 ¥7,150 φ40mm AND-40S-13 ¥7,150 40×40mm 12.5±2%
AND-40C-20 ¥7,150 φ40mm AND-40S-20 ¥7,150 40×40mm 20±2%
AND-40C-25 ¥7,150 φ40mm AND-40S-25 ¥7,150 40×40mm 25±2.5%
AND-40C-30 ¥7,150 φ40mm AND-40S-30 ¥7,150 40×40mm 30±3%
AND-40C-40 ¥7,150 φ40mm AND-40S-40 ¥7,150 40×40mm 40±4%
AND-40C-50 ¥7,150 φ40mm AND-40S-50 ¥7,150 40×40mm 50±5%
AND-40C-70 ¥7,150 φ40mm AND-40S-70 ¥7,150 40×40mm 70±5%
AND-50C-001 ¥7,150 φ50mm AND-50S-001 ¥6,200 50×50mm 0.1±0.07%
AND-50C-01 ¥7,150 φ50mm AND-50S-01 ¥6,200 50×50mm 1±0.5%
AND-50C-05 ¥7,150 φ50mm AND-50S-05 ¥6,200 50×50mm 5±1%
AND-50C-10 ¥7,150 φ50mm AND-50S-10 ¥6,200 50×50mm 10±2%
AND-50C-13 ¥7,150 φ50mm AND-50S-13 ¥6,200 50×50mm 12.5±2%
AND-50C-20 ¥7,150 φ50mm AND-50S-20 ¥6,200 50×50mm 20±2%
AND-50C-25 ¥7,150 φ50mm AND-50S-25 ¥6,200 50×50mm 25±2.5%
AND-50C-30 ¥7,150 φ50mm AND-50S-30 ¥6,200 50×50mm 30±3%
AND-50C-40 ¥7,150 φ50mm AND-50S-40 ¥6,200 50×50mm 40±4%
AND-50C-50 ¥7,150 φ50mm AND-50S-50 ¥6,200 50×50mm 50±5%
AND-50C-70 ¥7,150 φ50mm AND-50S-70 ¥6,200 50×50mm 70±5%
 
透過率早見表(単位:%)
品番 可視
550nm
LD
780nm
LD
830nm
YAG
1064nm
LD
1300nm
LD
1550nm
AND-01 1 6 6 5 8 17
AND-05 5 16 17 14 20 32
AND-10 10 12 10 5 7 19
AND-13 13 14 11 6 8 20
AND-20 20 18 15 8 11 25
AND-25 25 23 20 12 16 30
AND-30 30 27 23 14 17 33
AND-40 40 40 35 24 29 43
AND-50 50 45 40 30 35 49
AND-70 70 64 60 49 53 64

この透過率は適応波長域(400~700nm)外のため、製品ロットによって大きく値が変わることがあります。