干渉フィルター (VPF-C)

1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。
輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。

誘電体膜と金属膜の多層膜コートにより、急峻な立ち上がりと遮断波長域の確実な遮蔽を実現しました。
干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。
214nmの紫外から1550nmの赤外まで、多数の波長の中からフィルターを選択することができます。

 

VPF-C共通仕様

遮蔽域透過率 <0.01%(1nm~3.0μm)
入射角度
スクラッチ-ディグ 80-50
コーティング 誘電体多層膜コート、金属コート

 

機能説明図 外形図

 

214.0nm~647.1nm
品番 中心波長 レーザor
輝線スペクトル
半値幅 最大透過率 厚さt タイプ
VPF-25C-10-12-21400 214.0 +3.0/−0.01 nm Zn 10.0±2.0nm >12% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-22800 228.0 +3.0/−0.0nm Cd 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-23200 232.0 +3.0/−0.0nm Ni 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-23900 239.0 +3.0/−0.0nm Co 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-12-25370 253.7 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >12% <4mm 紫外
VPF-25C-10-12-26500 265.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >12% <4mm 紫外
VPF-25C-10-12-28000 280.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >12% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-28900 289.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-29670 296.7 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-30710 307.1 +3.0/−0.0nm Zn 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-15-31300 313.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >15% <4mm 紫外
VPF-25C-10-25-32600 326.0 +3.0/−0.0nm Cd 10.0±2.0nm >25% <8mm 広帯域
VPF-25C-10-25-33400 334.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >25% <8mm 広帯域
VPF-25C-03-20-33710 337.1 +0.5/−0.0nm N2 3.0±0.5nm >20% <7mm 狭帯域
VPF-25C-10-25-33710 337.1 +3.0/−0.0nm N2 10.0±2.0nm >25% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-25-35000 350.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >25% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-25-35000 350.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >25% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-25-35500 355.0 +3.0/−0.0nm YAG3ω 10.0±2.0nm >25% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-25-36500 365.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >25% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-40-40000 400.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >40% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-40-40000 400.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >40% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-40-40470 404.7 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >40% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-40-43580 435.8 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >40% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-30-44160 441.6 +0.2/−0.0nm He-Cd 1.0±0.2nm >30% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-35-44160 441.6 +0.5/−0.0nm He-Cd 3.0±0.5nm >35% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-45-44160 441.6 +3.0/−0.0nm He-Cd 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-45000 450.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-45000 450.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-45550 455.5 +3.0/−0.0nm Cs 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-30-45790 457.9 +0.2/−0.0nm Ar 1.0±0.2nm >30% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-35-45790 457.9 +0.5/−0.0nm Ar 3.0±0.5nm >35% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-45-45790 457.9 +3.0/−0.0nm Ar 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-48610 486.1 +3.0/−0.0nm H 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-40-48800 488.0 +0.2/−0.0nm Ar 1.0±0.2nm >40% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-45-48800 488.0 +0.5/−0.0nm Ar 3.0±0.5nm >45% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-50-48800 488.0 +3.0/−0.0nm Ar 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-50000 500.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-50000 500.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-50850 508.5 +3.0/−0.0nm Cd 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-40-51450 514.5 +0.2/−0.0nm Ar 1.0±0.2nm >40% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-45-51450 514.5 +0.5/−0.0nm Ar 3.0±0.5nm >45% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-50-51450 514.5 +3.0/−0.0nm Ar 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-40-53200 532.0 +0.2/−0.0nm YAG2ω 1.0±0.2nm >40% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-45-53200 532.0 +0.5/−0.0nm YAG2ω 3.0±0.5nm >45% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-50-53200 532.0 +3.0/−0.0nm YAG2ω 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-53500 535.0 +3.0/−0.0nm Ti 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-54610 546.1 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-55000 550.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-55000 550.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-57700 577.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-58930 589.3 +3.0/−0.0nm Na 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-60000 600.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-60000 600.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-01-40-63280 632.8 +0.2/−0.0nm He-Ne 1.0±0.2nm >40% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-45-63280 632.8 +0.5/−0.0nm He-Ne 3.0±0.5nm >45% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-50-63280 632.8 +3.0/−0.0nm He-Ne 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-63620 636.2 +3.0/−0.0nm Zn 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-03-45-64710 647.1 +0.5/−0.0nm Kr 3.0±0.5nm >45% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-50-64710 647.1 +3.0/−0.0nm Kr 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域

 

650.0nm~1550.0nm
品番 中心波長 レーザor
輝線スペクトル
半値幅 最大透過率 厚さt タイプ
VPF-25C-10-50-65000 650.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-65000 650.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-65630 656.3 +3.0/−0.0nm H 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-67000 670.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-69430 694.3 +3.0/−0.0nm Ruby 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-50-70000 700.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-50-70000 700.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >50% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-75000 750.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-40-75000 750.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >40% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-76650 766.5 +3.0/−0.0nm K 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-78000 780.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-79470 794.7 +3.0/−0.0nm Rb 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-80000 800.0 +3.0/−0.0nm 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-40-45-80000 800.0 +10.0/−0.0nm 40.0±8.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-81000 810.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-83000 830.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-45-90500 905.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >45% <7mm 広帯域
VPF-25C-10-40-10140 1014.0 +3.0/−0.0nm Hg 10.0±2.0nm >40% <8.5mm 広帯域
VPF-25C-01-30-10640 1064.0 +0.2/−0.0nm YAG 1.0±0.2nm >30% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-03-35-10640 1064.0 +0.5/−0.0nm YAG 3.0±0.5nm >35% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-40-10640 1064.0 +3.0/−0.0nm YAG 10.0±2.0nm >40% <8.5mm 広帯域
VPF-25C-10-35-13000 1300.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >35% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-30-15000 1500.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >30% <8.5mm 狭帯域
VPF-25C-10-30-15500 1550.0 +3.0/−0.0nm LD 10.0±2.0nm >30% <8.5mm 狭帯域
表示方法 リスト

83の商品1-12

降順
表示方法 リスト

83の商品1-12

降順