Fiber Laser Focusing Lens / HFTLSQ_HFDLSQ
By using synthetic fused silica as the material for all constituent lenses, we have achieved a focusing lens that can withstand high-power lasers and high-energy pulsed lasers.
They are suitable for focusing and collimating solid state lasers like Yb fiber laser, YAG laser and YVO4 laser.
Common Specifications
F1 type | F2 type | F3 type | ||
Design Wavelength | 1064nm | 532nm | 355nm | |
---|---|---|---|---|
Transmittance | >98.5%(1060 - 1080nm) >97%(1040 - 1150nm) >53%(600 - 700nm) |
>98.5% (532nm) >97%(500 - 570nm) >50%(600 - 700nm) |
>98.5% (355nm) >96%(340 - 380nm) >50%(600 - 700nm) |
|
Laser Damage Threshold | 7J/cm2 | 5J/cm2 | 4J/cm2 | |
(Laser pulse width 10ns, repetition frequency 20Hz) | ||||
Coating | Broadband multil-ayer anti-reflection coating | |||
Material | Synthetic fused silica | |||
Material of Frame | Aluminum Finishing: Black anodized |
Schematic | Outline Drawing | Outline Drawing(HFTLSQ-50/HFTLSQ-50) |
---|---|---|
F1 type
Part Number | Focal Length f |
Diameter φDc |
Clear Aperture φDe |
Length L |
Lens Mounting Thread Ma |
Protective Window Thread Mb |
Numerical aperture (NA) |
Working Distance (WD) |
Acceptance Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFDLSQ-30-150PF1 | 150mm | φ36mm | φ27mm | 18mm | M34 P0.75 | M34 P0.75 | 0.09 | 131mm | ±1° |
HFDLSQ-50-200PF1 | 199.6mm | φ54mm | φ47mm | 23mm | M50.9 P0.75 | - | 0.12 | 185.7mm | ±1° |
HFDLSQ-50-300PF1 | 300mm | φ54mm | φ47mm | 23mm | M50.9 P0.75 | - | 0.08 | 286.2mm | ±1° |
HFTLSQ-15-20PF1 | 20mm | φ24mm | φ12mm | 16mm | M22 P0.75 | M22 P0.75 | 0.3 | 13.7mm | ±1.8° |
HFTLSQ-20-30PF1 | 30.3mm | φ30mm | φ17mm | 21mm | M28 P0.75 | M28 P0.75 | 0.28 | 22mm | ±1.2° |
HFTLSQ-30-100PF1 | 100mm | φ36mm | φ27mm | 23mm | M34 P0.75 | M34 P0.75 | 0.14 | 92.7mm | ±1° |
HFTLSQ-30-40PF1 | 40mm | φ36mm | φ27mm | 31mm | M34 P0.75 | M28 P0.75 | 0.34 | 24.9mm | ±1° |
HFTLSQ-30-50PF1 | 50mm | φ36mm | φ27mm | 28mm | M34 P0.75 | M28 P0.75 | 0.27 | 35.4mm | ±1° |
HFTLSQ-30-60PF1 | 60.1mm | φ36mm | φ27mm | 23mm | M34 P0.75 | M34 P0.75 | 0.22 | 51.4mm | ±1° |
HFTLSQ-30-80PF1 | 80mm | φ36mm | φ27mm | 23mm | M34 P0.75 | M34 P0.75 | 0.17 | 71.7mm | ±1° |
HFTLSQ-50-100PF1 | 99.9mm | φ54mm | φ47mm | 35mm | M50.9 P0.75 | - | 0.24 | 84.2mm | ±1° |
F2 type
Part Number | Focal Length f |
Diameter φDc |
Clear Aperture φDe |
Length L |
Lens Mounting Thread Ma |
Protective Window Thread Mb |
Numerical aperture (NA) |
Working Distance (WD) |
Acceptance Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFDLSQ-30-150PF2 | 149.7mm | Φ36mm | φ27mm | 18mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.09 | 129.7mm | ±1° |
HFTLSQ-15-20PF2 | 19.86mm | Φ24mm | Φ12mm | 16mm | M22P0.75 | M22P0.75 | 0.3 | 13.63mm | ±1.8° |
HFTLSQ-20-30PF2 | 30.01mm | Φ30mm | Φ17mm | 21mm | M28P0.75 | M28P0.75 | 0.28 | 22.41mm | ±1.2° |
HFTLSQ-30-40PF2 | 39.9mm | Φ36mm | φ27mm | 31mm | M34P0.75 | M28P0.75 | 0.34 | 24.25mm | ±1° |
HFTLSQ-30-50PF2 | 50.12mm | Φ36mm | φ27mm | 31mm | M34P0.75 | M28P0.75 | 0.27 | 35.3mm | ±1° |
HFTLSQ-30-60PF2 | 59.95mm | Φ36mm | φ27mm | 25mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.23 | 50.69mm | ±1° |
HFTLSQ-30-80PF2 | 79.99mm | Φ36mm | φ27mm | 22mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.17 | 71.82mm | ±1° |
HFTLSQ-30-100PF2 | 99.77mm | Φ36mm | φ27mm | 22mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.14 | 91.36mm | ±1° |
F3 type
Part Number | Focal Length f |
Diameter φDc |
Clear Aperture φDe |
Length L |
Lens Mounting Thread Ma |
Protective Window Thread Mb |
Numerical aperture (NA) |
Working Distance (WD) |
Acceptance Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFDLSQ-30-150PF3 | 149.1mm | Φ36mm | φ27mm | 18mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.09 | 129.7mm | ±1° |
HFTLSQ-15-20PF3 | 20mm | Φ24mm | Φ12mm | 16mm | M22P0.75 | M22P0.75 | 0.3 | 13.49mm | ±1.8° |
HFTLSQ-20-30PF3 | 29.98mm | Φ30mm | Φ17mm | 21mm | M28P0.75 | M28P0.75 | 0.28 | 22.3mmmm | ±1.2° |
HFTLSQ-30-40PF3 | 40.1mm | Φ36mm | φ27mm | 32mm | M34P0.75 | M28P0.75 | 0.34 | 22.16mm | ±1° |
HFTLSQ-30-50PF3 | 50.01mm | Φ36mm | φ27mm | 31mm | M34P0.75 | M28P0.75 | 0.27 | 35.06mm | ±1° |
HFTLSQ-30-60PF3 | 59.94mm | Φ36mm | φ27mm | 25mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.23 | 50.37mm | ±1° |
HFTLSQ-30-80PF3 | 79.17mm | Φ36mm | φ27mm | 25mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.17 | 69mm | ±1° |
HFTLSQ-30-100PF3 | 100.1mm | Φ36mm | φ27mm | 25mm | M34P0.75 | M34P0.75 | 0.14 | 90.07mm | ±1° |
Shop By
Shopping Options