ホルダー組込み面精度保証ミラー (HTFM-MHG)

面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。

ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
ミラーホルダーには高安定型(MHG-HS)と量産型(MHG-MP)の2タイプがあります。
この製品は、高い波面精度が必要とされる光学系や干渉計などを構成する場合に使用できます。

 

HTFM-MHG/ミラー部共通仕様

材質

合成石英

コーティング 誘電体多層膜
入射角度 45°±3°
面精度 ホルダー接着後λ/10
平行度 <3′
スクラッチ-ディグ 10-5
有効径 外径の80%
裏面 光学研磨

 

機能説明図 ホルダー部
可動軸数 HTFM-MHG-HS:3軸 HTFM-MHG-MP:2軸
(HTFM-12.7C08-MHG-MP:3軸)
主要材質 アルミ
(HTFM-12.7C08-MHG-MP:シンチュウ)
表面材質 黒アルマイト
(HTFM-12.7C08-MHG-MP:スーパーブラッククロム)

 

品番 適応波長 素子径
φD
反射率 ホルダー品番 調整範囲
あおり
調整範囲
回転
分解能
あおり
分解能
回転
質量
HTFM-12.7C08-248-MHG-MP 248nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP 248nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-248-MHG-HS 248nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-248-MHG-MP 248nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-248-MHG-HS 248nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-248-MHG-MP 248nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-248-MHG-MP 248nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-12.7C08-266-MHG-MP 266nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-266-MHG-MP 266nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-266-MHG-HS 266nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-266-MHG-MP 266nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-266-MHG-HS 266nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-266-MHG-MP 266nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-266-MHG-MP 266nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-12.7C08-308-MHG-MP 308nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-308-MHG-MP 308nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-308-MHG-HS 308nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-308-MHG-MP 308nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-308-MHG-HS 308nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-308-MHG-MP 308nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-308-MHG-MP 308nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-12.7C08-355-MHG-MP 355nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-355-MHG-MP 355nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-355-MHG-HS 355nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-355-MHG-MP 355nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-355-MHG-HS 355nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-355-MHG-MP 355nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-355-MHG-MP 355nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-12.7C08-532-MHG-MP 532nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-532-MHG-MP 532nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-532-MHG-HS 532nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-532-MHG-MP 532nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-532-MHG-HS 532nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-532-MHG-MP 532nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-532-MHG-MP 532nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-12.7C08-1064-MHG-MP 1064nm φ12.7mm >99.2% MHG-MP12.7 ±3° ±3° 約0.74°/回転 約0.74°/回転 0.04Kg
HTFM-25.4C08-1064-MHG-MP 1064nm φ25.4mm >99.2% MHG-MP25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-25.4C08-1064-MHG-HS 1064nm φ25.4mm >99.2% MHG-HS25 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-1064-MHG-MP 1064nm φ30mm >99.2% MHG-MP30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-30C08-1064-MHG-HS 1064nm φ30mm >99.2% MHG-HS30 ±3° ±3° 約0.39°/回転 約0.39°/回転 0.12Kg
HTFM-50C11-1064-MHG-MP 1064nm φ50mm >99.2% MHG-MP50 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
HTFM-50.8C11-1064-MHG-MP 1064nm φ50.8mm >99.2% MHG-MP50.8 ±2° ±2° 約0.26°/回転 約0.26°/回転 0.24Kg
表示方法 リスト

42の商品1-12

ページ
降順
表示方法 リスト

42の商品1-12

ページ
降順